皆様に安心して受講して頂くため、明確に分かりやすく表示しています。
現場に出た時に必要になるスキルを学び1人でも多くのお客様の喜ぶ顔が見たい。
その為のカリキュラム作りに注力し少しでも多くの方が学べる環境をつくる。
その為に適正な価格で受講して頂きたく考えております。
YMCメディカルトレーナーズスクールでは、コースごとの時間数を明確にし、1時間当たりの料金をより分かりやすく表示しております。
様々な学校がある中、料金や内容など違いが多くあり、なぜそこまでの料金差が出てくるのだろうとお考えになられたことはないでしょうか?
現状では、1時間当たりの明確な料金がバラバラで安いはずのコースが、実は一番利益の取れるコースであることもあります。
まず時間数を明確にしより安心して受講して頂ければと考えております。
| No | 学科名 | 講習時間 | 入学金 | 入学金OFF | 授業料 | 教材・実習費 | IHTA 入会金 |
IHTA 認定・試験 |
総額 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 独立開業研究科(スポーツトレーナー) | 540.5 時間 | ¥100,000 | ▲¥43,000 | ¥1,490,000 | ¥90,000 | ¥30,000 | ¥13,000 | ¥1,680,000 | 詳細ページへ |
| 2 | 独立開業研究科(アロマボディーセラピスト) | 534 時間 | ¥100,000 | ▲¥41,000 | ¥1,440,000 | ¥90,000 | ¥30,000 | ¥11,000 | ¥1,630,000 | 詳細ページへ |
| 3 | 総合療術 | 360 時間 | ¥100,000 | ▲¥31,000 | ¥840,000 | ¥50,000 | ¥20,000 | ¥11,000 | ¥990,000 | 詳細ページへ |
| 4 | 療術 | 264 時間 | ¥100,000 | ▲¥28,000 | ¥680,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥8,000 | ¥810,000 | 詳細ページへ |
| 5 | 療術リラクゼーション | 282 時間 | ¥100,000 | ▲¥28,000 | ¥590,000 | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥8,000 | ¥730,000 | 詳細ページへ |
| 6 | 整体療術 | 162 時間 | ¥100,000 | ▲¥15,000 | ¥360,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥480,000 | 詳細ページへ |
| 7 | リフレクソロジー | 168 時間 | ¥100,000 | ▲¥15,000 | ¥300,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥420,000 | 詳細ページへ |
| 8 | カイロプラクティック | 84 時間 | ¥30,000 | ▲¥15,000 | ¥400,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥440,000 | 詳細ページへ |
| No | 学科名 | 講習時間 | 入学金 | 入学金OFF | 授業料 | 教材・実習費 | IHTA 入会金 |
IHTA 認定・試験 |
総額 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スポーツトレーナーコース | 349.5 時間 | ¥100,000 | ▲¥25,000 | ¥970,000 | ¥60,000 | ¥20,000 | ¥5,000 | ¥1,130,000 | 詳細ページへ |
| 2 | メディカルトレーナーコース | 309 時間 | ¥100,000 | ▲¥25,000 | ¥850,000 | ¥60,000 | ¥20,000 | ¥5,000 | ¥1,010,000 | 詳細ページへ |
| 3 | コンディショニングトレーナーコース | 301 時間 | ¥100,000 | ▲¥25,000 | ¥820,000 | ¥60,000 | ¥20,000 | ¥5,000 | ¥980,000 | 詳細ページへ |
| No | 学科名 | 講習時間 | 入学金 | 授業料 | 教材・ 実習費 |
IHTA 入会金 |
IHTA 認定・試験 |
総額 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨガインストラクター養成コース | 122時間 | ¥50,000 | ¥240,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥320,000 | 詳細ページへ |
| 2 | ヨガインストラクター養成コース【レベル2】 | 30時間 | ¥30,000 | ¥120,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥182,000 | 詳細ページへ |
| 3 | シニアヨガインストラクター養成コース | 21時間 | ¥10,000 | ¥105,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥142,000 | 詳細ページへ |
| 4 | マタニティヨガインストラクター養成コース | 21時間 | ¥10,000 | ¥105,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥142,000 | 詳細ページへ |
| 5 | キッズヨガインストラクター養成コース | 21時間 | ¥10,000 | ¥105,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥142,000 | 詳細ページへ |
| 6 | 小顔フェイシャルヨガインストラクター養成コース | 15時間 | ¥10,000 | ¥75,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥112,000 | 詳細ページへ |
| 7 | エグゼクティブヨガインストラクター養成コース | 230時間 | ¥50,000 | ¥652,000 | ¥70,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥822,000 | 詳細ページへ |
| 8 | シニアヨガマスターコース | 173時間 | ¥50,000 | ¥424,000 | ¥40,000 | ¥10,000 | 19,000 | ¥543,000 | 詳細ページへ |
| 9 | ヨガインストラクターマスターコース | 152時間 | ¥50,000 | ¥340,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥442,000 | 詳細ページへ |
| 10 | ヨガインストラクター(+マタニティ)コース | 143時間 | ¥50,000 | ¥324,000 | ¥25,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥421,000 | 詳細ページへ |
| No | 学科名 | 講習時間 | 入学金 | 教材費 | 受講料 | 認定試験料 | 登録料 | 総額 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャイルドボディセラピスト | 16 時間 | ¥10,000 | ¥30,000 | ¥84,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥154,000 | 詳細ページへ |
| 2 | トータルチャイルドボディセラピスト | 32 時間 | ¥10,000 | ¥35,000 | ¥140,000 | ¥22,000 | ¥10,000 | ¥217,000 | 詳細ページへ |
| 3 | チャイルドボディセラピストインストラクター養成 | 45 時間 | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥250,000 | ¥22,000 | ¥10,000 | ¥332,000 | 詳細ページへ |
| No | 学科名 | 講習時間 | 入学金 | 入学金OFF | 授業料 | 教材・実習費 | IHTA 入会金 |
IHTA 認定・試験 |
総額 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美容整体コース | 165 時間 | ¥100,000 | ▲¥28,000 | ¥730,000 | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥8,000 | ¥870,000 | 詳細ページへ |
| 2 | リラクゼーションコース | 159 時間 | ¥100,000 | ▲¥28,000 | ¥650,000 | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥8,000 | ¥790,000 | 詳細ページへ |
| 3 | アロマボディプロコース | 117 時間 | ¥50,000 | ▲¥25,000 | ¥490,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥5,000 | ¥570,000 | 詳細ページへ |
| 4 | アロマボディベーシックコース | 63 時間 | ¥30,000 | ▲¥15,000 | ¥250,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥300,000 | 詳細ページへ |
| 5 | フェイシャルコース | 97.5 時間 | ¥30,000 | ▲¥15,000 | ¥370,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥410,000 | 詳細ページへ |